|
Férfi hosszúujjú pólók |
|||||||
| Terméknév
|
Súly | Szín | 100 db |
100-500 db |
500-1000 db | 1000 db | Extra |
| Fruit Valueweight T Long Sleeve | 160 gr |
fehér | 622 | 582 | 550 | 536 | * |
| Fruit Valueweight T Long Sleeve | 165 gr |
szürke | 852 | 780 | 756 |
732 | * |
| Fruit Valueweight T Long Sleeve | 165 gr |
színes | 972 | 888 | 852 | 828 |
* |
| Fruit Baseball T Long Sleeve | 160 gr |
színes | 1044 | 960 | 924 | 888 | * |
| Fruit Layered T |
165 gr |
színes | 1092 | 996 | 960 | 924 | * |
| Sol's Vintage |
165 gr | fehér | 876 | 804 | 780 | 744 | * |
| Sol's Vintage | 175 gr | fekete | 1152 | 1056 | 1008 | 972 | * |
| Sol's Trendy |
185 gr |
színes |
1584 | 1452 | 1404 | 1344 | * |
| Sol's Mix |
185 gr |
színes | 2280 | 2088 | 2004 | 1932 | * |
| Sol's Clubber |
185 gr | színes | 1908 | 2420 | 2338 | 2252 | * |
| Sol's Clubber |
185 gr | fehér | 2460 | 2256 |
2172 |
2088 | * |
| Sol's Monarch | 175 gr | fehér | 754 | 692 | 623 | 580 | * |
| Sol's Monarch | 175 gr | színes | 1068 | 971 | 870 | 768 | * |
| Fruit Super Premium Long Sleeve | 190 gr | fehér | 890 | 823 | 798 | 765 | * |
| Fruit Super Premium Long Sleeve |
205 gr |
színes | 960 |
876 |
852 |
816 |
* |
| Gildan Ultra Cotton Long Sleeve |
190 gr | fehér |
1116 | 1020 |
984 |
948 | * |
| Gildan Ultra Cotton Long Sleeve | 190 gr | ash/grey | 1210 | 1162 | 1092 | 1036 | * |
| Gildan Ultra Cotton Long Sleeve | 190 gr | színes | 1358 | 1310 | 1218 | 1162 | * |
| Gildan Heavyweight Long Sleeve | 175 gr | fehér | 756 | 678 | 644 | 560 | * |
| Gildan Heavyweight Long Sleeve | 175 gr | színes | 1050 | 994 | 896 | 840 | * |
| Stedman Classic Long Sleeve | 155 gr | fehér | 704 | 644 | 600 | 570 | * |
| Stedman Classic Long Sleeve | 155 gr | színes | 810 | 764 | 720 | 674 | * |
| Stedman Comfort Long Sleeve | 185 gr | fehér | 682 | 654 | 624 | 587 | * |
| Stedman Comfort Long Sleeve | 185 gr | színes | 938 | 897 | 870 | 836 | * |
| Anvil Heavyweight T Long Sleeve | 190 gr | fehér | 945 | 898 | 810 | 756 | * |
| Anvil Heavyweight T Long Sleeve | 190 gr | színes | 1242 | 1160 | 1066 | 985 | * |
| Anvil Késztermékben festett hosszúujjú póló | 190 gr | színes | 1917 | 1782 | 1647 | 1540 | +300 FT |
| Kariban kifordítható hosszúujjú póló | 360 gr | színes | 3798 | 3541 | 3204 | 2987 | * |
| Kariban Helios | 190 gr | színes | 2464 | 2310 | 2114 | 1960 | * |
| Kariban Tiger Bi-Colour | 190 gr | színes | 1856 | 1718 | 1537 | 1435 | * |
| Kariban Club V-Neck Long Sleeve | 180 gr | színes | 1582 | 1498 | 1358 | 1274 | * |
| B&C Exact 150 Long Sleeve | 150 gr | fehér/natúr | 814 | 776 | 737 | 698 | * |
| B&C Exact 150 Long Sleeve | 150 gr | színes | 1158 | 1103 | 1047 | 952 | * |
| B&C Baseball Long Sleeve | 190 gr | színes | 1425 | 1357 | 1289 | 1221 | * |
| Női hosszúujjú pólók
|
|||||||
| Sol's Angel | 220 gr | fehér | 1380 | 1260 | 1212 | 1164 | * |
| Sol's Angel | 220 gr | színes | 1524 | 1404 | 1344 | 1296 | * |
| Sol's Donna | 240 gr | fehér | 1404 | 1332 | 1284 | 1236 | * |
| Sol's Donna | 240 gr | színes | 1524 | 1404 | 1344 | 1296 | * |
| Sol's Amazon | 220 gr | fehér | 1376 | 1304 | 1209 | 1102 | * |
| Sol's Amazon | 220 gr | színes | 1537 | 1463 | 1320 | 1232 | * |
| B&C Women-Only Long Sleeve | 150 gr | fehér | 1438 | 1370 | 1302 | 1233 | * |
| B&C Women-Only Long Sleeve | 150 gr | színes | 1521 | 1449 | 1376 | 1304 | * |
| B&C Taste/Women Long Sleeve | 230 gr | fehér | 1644 | 1566 | 1487 | 1409 | * |
| B&C Taste/Women Long Sleeve | 210 gr | színes | 1781 | 1697 | 1612 | 1527 | * |
| B&C Baseball Long Sleeve | 150 gr | színes | 1425 | 1357 | 1289 | 1221 | * |
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák! |
|||||||








