|
Széldzsekik |
|||||||
| Sol's Surf | * | színes |
1918 | 1820 | 1680 | 1582 | * |
| Sol's Hurricane | * | színes | 4256 | 4032 | 3724 | 3500 | * |
| Sol's Mistral | * | színes | 3752 | 3556 | 3290 | 3094 | * |
| Sol's Tiger | * | színes | 4812 | 4564 | 4214 | 3962 | * |
| Sol's Trophy Women's | * | színes | 4812 | 4564 | 4214 | 3962 | * |
| Fruit Windbreaker | * |
színes
|
2814 | 2674 | 2520 | 2422 | * |
| Fruit College Jacket | * | színes |
4200 | 3990 | 3780 | 3626 | * |
| Kariban Mistral | 70 gr | színes | 2110 | 1988 | 1820 | 1694 | * |
| Kariban Tornado | 270 gr | színes | 4130 | 3878 | 3542 | 3290 | * |
| Kariban Classic ll | 255 gr | színes | 3668 | 3458 | 3136 | 2926 | * |
| Kariban Unlined | 70 gr | színes | 2016 | 1890 | 1736 | 1610 | * |
| Kariban Ottawan ll. | 135 gr | színes | 3892 | 3668 | 3392 | 3108 | * |
| Kariban Eagle | 200 gr | színes | 3220 | 3038 | 2758 | 2576 | * |
| Kariban Pack | 200 gr | színes | 5208 | 4900 | 4466 | 4158 | * |
| Kariban Fregate | 235 gr | színes | 10402 | 9800 | 8918 | 8316 | * |
| Kariban Goeland | 400 gr | színes | 12110 | 11424 | 10374 | 9688 | * |
| Regatta Pace | * | színes | 7000 | 6580 | 6090 | 5670 | * |
| Regatta Stormbreak | * | színes | 2800 | 2660 | 2450 | 2310 | * |
| Regatta Dover | * | színes | 8750 | 8260 | 7490 | 7000 | * |
Férfi kabátok
|
|||||||
| Sol's Rush | * | színes | 7840 | 7434 | 6860 | 6454 | * |
| Kariban Corporate | 450 gr | színes | 4732 | 4452 | 4060 | 3780 | * |
| Kariban Factory | 465 gr | színes | 5516 | 5194 | 4732 | 4410 | * |
| Kariban Parka Oxford | 450 gr | színes | 6980 | 6524 | 5950 | 5544 | * |
| Kariban Marvin | 510 gr | színes | 7028 | 6622 | 6020 | 5614 | * |
| Kariban Challenger | 450 gr | színes | 6552 | 6160 | 5628 | 5236 | * |
| Kariban Parka 3in1 | 605 gr | színes | 12.586 | 11.914 | 10.192 | 9520 | * |
| Kariban Correy | 295 gr | színes | 11.760 | 11.088 | 10080 | 9408 | * |
| Regatta Stance | * | színes | 12.040 | 11.340 | 10.360 | 9660 | * |
| Regatta Darby II | * | színes | 11.340 | 10.640 | 9660 | 8960 | * |
| Regatta Hudson | * | színes | 10.640 | 10.080 | 9100 | 8540 | * |
| Regatta Hercules | * | színes | 15.540 | 14.700 | 13.300 | 12.460 | * |
| Regatta Ignite | * | színes | 17.710 | 16.660 | 15.190 | 14.140 | * |
| Regatta Defender II 3in1 | * | színes | 14.140 | 13.300 | 12.180 | 11.340 | * |
| Regatta Aptitude 3in1 | * | színes | 21.280 | 20.090 | 18.200 | 17.010 | * |
Női kabátok |
|||||||
| Sol's Recif |
* | színes | 7840 | 7434 | 6860 | 6454 | * |
| Kariban Ladies French Coat | * | színes | 12.586 | 11.866 | 10.780 | 10.060 | * |
| Kariban Active | 350 gr | színes | 7406 | 6972 | 6156 | 5922 | * |
| Kariban Dune | 315 gr | színes | 8526 | 8036 | 7308 | 6818 | * |
| Regatta Womens Hudson | * | színes | 10.640 | 10.080 | 9100 | 8540 | * |
| Regatta Womens Darby II | * | színes | 11.340 | 10.640 | 9660 | 8960 | * |
| Regatta Womens Stance | * | színes | 12.040 | 11.340 | 10.360 | 9660 | * |
| Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
|
|||||||








